| | | Logistique de Défense 2003 et Soutien de l'équipement des Forces
 |
|
La conférence s'est tenue les 20 et 21 mars 2003 sous le patronage conjoint de l' UKCeB et de Sole Grande Bretagne. |
|
Voici le compte-rendu de John Crocker, directeur de Sole Grande Bretagne. |
|
| . | J'ai assisté à Londres à la conférence sur les deux journées,20 et 21 mars 2003; j'ai présidé la première journée au titre de SOLE International, tandis que le général de brigade (e.r.) Frank Steer a présidé la deuxième journée au titre de l'l'institut de l'Assurance-qualité. [...] |
|
| . | La conférence était clairement divisée en deux parties. La première consistait en papiers clairement issus de l'"industrie" (Thalès, BAe Systems, Rolls-Royce, Augusta Westland, EADS et Spirent), avec le soutien du ministère de la Défense. La deuxième partie était la pure symétrie de la première. Il y a eu aussi deux papiers universitaires, des docteurs Hélène Peck et Derek Wright respectivement, de l'université de Cranfield (un pour chaque journée). Mon opinion ets que tous les papiers de la première journée furent nettement au-dessus de la moyenne - et particulièrement le papier exceptionnel du Dr David Langness, Boeing, qui illumina la journée, alors que les papiers de la deuxième journée furent plutôt au-dessous de la moyenne. Pour être tout à fait honnête avec les deux derniers orateurs de la deuxièem journée, je ne suis pas en position de commenter leurs présentations, m'étant éclipsé à la pause - je m'en excuse auprès d'eux, mais si leurs prédecesseurs avaient été plus attrayants, sans doute aurais-je eu davantage envie de rester jusqu'à la fin ! |
|
| . | D'une façon générale, les orateurs de l'industrie sont positifs et enthousiasmes à l'idée de l'élargissement de leur rôle dans la chaîne de ravitaillement de la Logistique de Défense, ce qui a conduit même l'un d'eux à croire qu'il s'agit véritablement d'un terrible scénario gagnant-gagnant. A l'opposé, les orateurs du ministère de la défenseont été beaucoup plus réservés, passant une grande partie de leur temps à expliquer combien tout cela difficile, combien cela engageait d'argent et combien de niveaux de bureaucracies étaientt névessaires. |
|
| . | Je retiens de cette manifestation deux observations principales : |
|
| . | . | l'industrie pas plus que le ministère de la Défense ne tirerons tout le meilleur parti d'un engagement accru de l'industrie que si le niveau de confiance établi entre eux s'accroît singulièrement ; |
|
| . | . | optimiser la chaîne de ranitaillement en réduisant à leurs minima le niveau de l'en-cours et le nombre de fournisseurs risque de se révéler une politique très dangereuse pour les deux parties. |
|
| . | Peck et Wright ont cité tous deux de nombreux cas où les organismes en aval de la chaîne ont souffert gravement de changement de contrôle ou de priorités des fournisseurs en amont. Pour de nombreux fournisseurs, les industriels de la défense et même la Défense elle-même ne sont pas, bien souvent, la priorité. Nons seulement les marges sont faibles mais de plus les quantités demandées pour certains composants comme ceux de l'électronique sont infinitésimales au regard des autres marchés. Très fréquemment, c'est le composant de faible valeur, apparemment insignifiant qui se révèle être le maillon le plus faible. |
|
| . | John Crocker, Data Systems & Solutions, SOLE International, chapitre Grande Bretagne, directeur du district et président du chapitre. |
|
dernière mise à jour : 27 juillet 2003 |
|
|
| | |